CHAMPIONNAT DE N3
16/02/2019 19H00 Stade Maurice Postaire
![]() |
![]() |
AS CHERBOURG FOOTBALL | FC ROUEN 1899 |
CHAMPIONNAT DE N3-
26/01//2018, 19H00 Stade MAURICE POSTAIRE
![]() |
![]() |
AS CHERBOURG FOOTBALL | US AVRANCHES "B" |
1 | 2 |
Rangs | FORMATIONS | Points | J |
---|---|---|---|
1 | FC ROUEN 1899 | 30 | 13 |
2 | US AVRANCHES « B » | 26 | 15 |
3 | SM CAEN « B » | 26 | 15 |
4 | US ALENCON 61 | 24 | 13 |
5 | EVREUX 27 | 23 | 13 |
6 | FC DIEPPE | 23 | 14 |
7 | ESM GONFREVILLE | 21 | 14 |
8 | FC St LÔ MANCHE | 19 | 13 |
9 | US QUEVILLY RM « B » | 17 | 14 |
10 | AS CHERBOURG FOOTBALL | 16 | 14 |
11 | ASPTT CAEN FB | 13 | 15 |
12 | RC PACY-MESNILLES | 10 | 14 |
13 | FC BAYEUX | 10 | 14 |
14 | AL DEVILLE-MARONNE | 8 | 15 |
© 2019 ASCherbourg Site officiel
Actualités RSS |
Réalisation CH1 | Retour haut de page ▲