Feuilles de matchs 2007-2008
Feuilles de matchs championnat national 2007-2008
| Journée | Date | Feuille de match |
|---|---|---|
| N°27 | 08/03/2008 | Vannes 1 - 0 Cherbourg |
| N°28 | 14/03/2008 | Cherbourg 4 - 2 Créteil |
| N°29 | 22/03/2008 | Beauvais 1 - 1 Cherbourg |
| N°30 | 28/03/2008 | Cherbourg 1 - 0 Rodez |
| N°31 | 01/04/2008 | Nîmes 2 - 2 Cherbourg |
| N°32 | 05/04/2008 | Arles 1 - 0 Cherbourg |
| N°33 | 12/04/2008 | Cherbourg 1-1 Sannois |
| N°34 | 18/04/2008 | Pau 3-2 Cherbourg |
| N° 35 | 25/04/2008 | Cherbourg 3-0 Cannes |
| N° 36 | 03/05/2008 | Calais 1-1 Cherbourg |
| N° 37 | 09/05/2008 | Cherbourg 1-0 Paris FC |
| N° 38 | 16/05/2008 | Romorantin 0-2 Cherbourg |



-



