Supporters, parents, sympathisants de tout horizon....Venez encourager vos équipes préférées tout au long de ce week-end !!! Allez les bleu(e)s 💙💙

Saison 2007/2008

Championnat de France du National

Journée  Date Rencontre/Score
N°1 04/08/2007 Cherbourg 0 – 1 Romorantin 
N°2 11/08/2007  Martigues 0 – 2 Cherbourg
N°3 18/08/2007 Cherbourg 1 – 0 Louhans
N°4  25/08/2007 Sete 1 – 0 Cherbourg 
N°5  01/09/2007  Cherbourg 0 – 0 Tours
N°6  07/09/2007  Villemomble 0 – 0 Cherbourg
N°7  11/09/2007 Cherbourg 2 – 0 Laval 
N°8  15/09/2007 Istres 1 – 1 Cherbourg 
N°9  22/09/2007  Cherbourg 0 – 1 Vannes
N°10  29/09/2007  Creteil 0 – 1 Cherbourg
N°11  06/10/2007  Cherbourg 2 – 1 Beauvais
N°12  12/10/2007 Rodez 4 – 2 Cherbourg 
N°13  16/10/2007 Cherbourg 2 – 1 Nîmes 
N°14  27/10/2007  Cherbourg 0 – 0 Arles
N°15 10/11/2007 Entente SSG 0 – 1 Cherbourg
N°16 16/11/2007 Cherbourg 2 – 1 Pau
N°17 01/12/2007 Cannes 4 – 0 Cherbourg
N°18 08/12/2007 Cherbourg 1 – 2 Calais
N°19 21/12/2007 Paris FC 0 –  0 Cherbourg
N°20 12/01/2008 Cherbourg 2 – 1 Martigues
N°21 19/01/2008 Louhans 1 – 2 Cherbourg
N°22 26/01/2008 Cherbourg 1 – 1 Sete
N°23 09/02/2008 Tours 4 – 2 Cherbourg
N°24 16/02/2008 Cherbourg 2 – 0 Villemomble
N°25 23/02/2008 Laval 1 – 0 Cherbourg
N°26 01/03/2008 Cherbourg 3 – 0 Istres
N°27 08/03/2008 Vannes 1 – 0 Cherbourg
N°28 14/03/2008 Cherbourg 4 – 2 Créteil
N°29 22/03/2008 Beauvais 1 – 1 Cherbourg
N°30 28/03/2008 Cherbourg 1 – 0 Rodez
N°31 01/04/2008 Nîmes 2 – 2 Cherbourg
N°32 05/04/2008 Arles 1 – 0 Cherbourg
N°33 12/04/2008 Cherbourg 1-1 Sannois
N°34 18/04/2008 Pau 3-2 Cherbourg
N° 35 25/04/2008 Cherbourg 3-0 Cannes
N° 36 03/05/2008 Calais 1-1 Cherbourg
N° 37 09/05/2008 Cherbourg 1-0 Paris FC
N° 38 16/05/2008 Romorantin 0-2 Cherbourg

Classement des Buteurs :

Joueurs  Buts
Youssef ADNANE 19 buts
Paul Djedou KABRAN 7 buts
Germain LUGIER 5 buts
Michaël BARRE  4 buts
Lys MOUITHYS 3 buts
Carlos Junior MIRANDA  2 buts
Christel KIMBEMBE  2 buts
Nicolas AUBRIOT  1 but
Bruce INKANGO 1 but
Bébé KAMBOU 1 but
Victor CORREIA 1 but