Effectif 2008/2009
| GARDIENS | ||
|---|---|---|
| N° 16 | AUBIN | Kevin |
| N° 30 | GIBERT | Arnaud |
| N° 1 | CATHERINE | Fabrice |
| DEFENSEURS | ||
| N°22 | AUBRIOT | Nicolas |
| N°6 | BARRE | Michaël |
| N°12 | BLEUSEZ | Gaëtan |
| N°25 | KIMBEMBE | Christel |
| N°5 | HEURTAUX | Thomas |
| N°2 | INEZ | Romain |
| N° 28 | N’DIAYE | Pape |
| MILIEUX DE TERRAIN | ||
| N°10 | BINET | Loïc |
| N°21 | CARLOS-MIRANDA | Junior |
| N°20 | GAMBILLON | Yoann |
| N°27 | DECHENE | Jimmy |
| N°17 | HERAUVILLE | Alexandre |
| N°4 | KAMBOU |
Bébé |
| N°29 | TANGUY |
Stéphane |
| ATTAQUANTS | ||
| N°14 | MANGARA | Sekou |
| N°11 | INKANGO | Bruce |
| N°9 | SYLLA | Aboubacar |
| N° 8 | REVERT | Julien |
| N°18 | LUGIER | Germain |
| N°19 | DURAND | Dimitri |




-



