Cherbourg – Paris FC
9 Mai 2008
Cherbourg – Cannes
25 Avril 2008
Cherbourg – Sannois St-Gratien
12 Avril 2008
Cherbourg – Créteil
14 mars 2008
Cherbourg – Istres
1 Mars 2008
9 Mai 2008
25 Avril 2008
12 Avril 2008
14 mars 2008
1 Mars 2008
|
|
26ème journée N3
04/06 18h00 au stade Louis Villemer
![]() |
![]() |
FC SAINT-LÔ | AS CHERBOURG FOOTBALL |
1 | 2 |
Rangs | FORMATIONS | Points | J |
---|---|---|---|
1 | ÉVREUX FC 27 | 60 | 25 |
2 | DIEPPE FC | 50 | 26 |
3 | OISSEL CMS | 49 | 25 |
4 | ALENCON US | 41 | 25 |
5 | AF VIROIS | 39 | 26 |
6 | LE HAVRE AC 2 | 37 | 25 |
7 | FC SAINT-LÔ MANCHE | 36 | 26 |
8 | US QUEVILLY RM 2 | 35 | 26 |
9 | AS CHERBOURG FOOTBALL | 30 | 26 |
10 | SU DIVES CABOURG | 30 | 26 |
11 | US AVRANCHES MSM 2 | 29 | 26 |
12 | AV.GARDE CAENNAISE | 28 | 26 |
13 | ROMIL.PT ST P | 18 | 26 |
14 | BAYEUX FC | 11 | 26 |
© 2022 ASCherbourg Site officiel
Actualités RSS |
Réalisation CH1 | Retour haut de page ▲