Résultats de la semaine du 16 mai au 22 mai
Equipe | Match | Score | Date | Compétition |
---|---|---|---|---|
Sénior N3 | QUEVILLY | ✅ 2 – 1 | 21/05 | CHAMPIONNAT |
Sénior R1 | ||||
Sénior D1 | PLO | ✅ 7 – 0 | 22/05 | CHAMPIONNAT |
U18 R2 | ||||
U18 District | ||||
U16 R2 | V.BOCAGE | ✅ 3 – 2 | 21/05 | CHAMPIONNAT |
U15 R1 | FLERS | ❌ 4 – 1 | 21/05 | CHAMPIONNAT |
U15 D1 | ||||
U14 R2 | BAYEUX
ARGENTAN |
✅ 8 – 0
✅ 5 – 0 |
18/05
21/05 |
CHAMPIONNAT
CHAMPIONNAT |
U13-1 | ALENÇON | ❌ 5 – 2 | 21/05 | CHAMPIONNAT |
U13-2 | CARENTAN | ❌ 3 – 1 | 21/05 | CHAMPIONNAT |
U12 | SAINT LO | 21/05 | CHAMPIONNAT | |
U13-4 | VALOGNES 2 | ❌ 11 – 6 | 21/05 | CHAMPIONNAT |
U11-1 | SAINT LO
VALOGNES |
❌ 2 – 1
❌ 2 – 1 |
21/05
21/05 |
MODULE
MODULE |
U11-2 | BRIX | 21/05 | MODULE | |
U11-3 | ASC | 21/05 | MODULE | |
Débutants | ||||
Féminines Séniors à 11 R1 | GONFREVILLE | ✅ 3 – 0 | 22/05 | CHAMPIONNAT |
Féminines Séniors à 8 – D1
(Entente USLG/ASC) |
||||
Féminines U16F à 11 R1 | ||||
Féminines U13F à 8 D1 | ST JAMES | ❌ 4 – 3 | 21/05 | CHAMPIONNAT |
Féminines U11F | ||||
Féminines U9F |
G