Retrouvez l’agenda du week-end de l’ensemble des matchs des équipes du club
Retrouvez les convocations des joueurs de chaque équipe.
Retrouvez également l’ensemble des résultats des équipes.
Retrouvez l’agenda du week-end de l’ensemble des matchs des équipes du club
Retrouvez les convocations des joueurs de chaque équipe.
Retrouvez également l’ensemble des résultats des équipes.
10ème Journée de N3
28/ 01 /23 à 18h00 au COMPLEXE SPORTIF YOURI GAGARINE
![]() |
![]() |
ES MONT GAILLARD | AS CHERBOURG FOOTBALL |
13eme journée N3
21/01/23 18h00 Stade Maurice Postaire
![]() |
![]() |
AS CHERBOURG FOOTBALL | FC ST LÖ MANCHE |
0 | 0 |
Rangs | FORMATIONS | Points | J | |
---|---|---|---|---|
1 | AF VIROIS | 26 | 11 | |
2 | AV-G.CAENNAISE | 26 | 12 | |
3 | CMS OISSEL | 20 | 10 | |
4 | US QUEVILLY RM « B » | 19 | 12 | |
5 | US ALENCON | 17 | 11 | |
6 | FC SAINT-LÖ MANCHE | 17 | 12 | |
7 | AS CHERBOURG FOOTBALL | 16 | 11 | |
8 | HAC « B » | 15 | 10 | |
9 | SM AVRANCHES « B » | 14 | 11 | |
10 | ESM GONFREVILLE | 14 | 12 | |
11 | SU DIVES-CABOURG FB | 12 | 12 | |
12 | FC DIEPPE | 11 | 11 | |
13 | GRAND QUEVILLY FC | 8 | 12 | |
14 |
|
5 | 11 |
© 2023 ASCherbourg Site officiel
Actualités RSS |
Réalisation CH1 | Retour haut de page ▲