Fiche d’identité
Première Association Sportive du Département et Deuxième club de Basse-Normandie, l’AS Cherbourg compte aujourd’hui 350 licenciés avec 20 équipes de la Première aux Débutants dont une section féminine, une section arbitre et une section sportive scolaire.
| Date de Création : | 1945 |
| Statut : | Association |
| Palmarès : | Champion de France Amateur en 2002 |
| Budget Saison 2007/2008 : | 1,2 M € |
| Président : | Gérard GOHEL |
| Entraîneur : | Jean-Marie Huriez |
| Couleurs : | Maillot bleu, Short blanc et Bas bleus |
| Siège Social : | 986 RUE JEAN BOUIN Z.I. 50110 TOURLAVILLE |
| Horaires d’ouverture de la Permanence : |
Lundi au Vendredi de 9H30 à 12H et de 14H à 18H Samedi de 9H30 à 12H |
| Tél : | 02 33 53 14 97 |
| Fax : | 02 33 53 07 69 |
| Email : | secretariatfoot.asc@orange.fr |
| Stade : | Stade Maurice POSTAIRE, Rue Pierre de Coubertin 50100 CHERBOURG (7000 places) |
Maillots "Domicile" et "Extérieur" - Saison 2009/2010 :
.jpg)

- 

-
